<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 3. Réalisation</title>
	<atom:link href="http://www.vincentdutrait.com/blogv2/2005/11/14/3-realisation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vincentdutrait.com/blogv2/2005/11/14/3-realisation/</link>
	<description>Illustrations, tutoriels, crayonnés...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 20:17:16 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : fabien</title>
		<link>http://www.vincentdutrait.com/blogv2/2005/11/14/3-realisation/comment-page-1/#comment-10986</link>
		<dc:creator>fabien</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 11:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincentdutrait.com/blogv2/?p=132#comment-10986</guid>
		<description>wwwouahouhh! que c&#039;est beau! vraiment un travaille de pro! 





http://fabienbd.over-blog.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wwwouahouhh! que c&#8217;est beau! vraiment un travaille de pro! </p>
<p><a href="http://fabienbd.over-blog.com/" rel="nofollow">http://fabienbd.over-blog.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : K.</title>
		<link>http://www.vincentdutrait.com/blogv2/2005/11/14/3-realisation/comment-page-1/#comment-6944</link>
		<dc:creator>K.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 13:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincentdutrait.com/blogv2/?p=132#comment-6944</guid>
		<description>C est vraiment très beau.. On parle et on pratique le painting numerique, mais ça n égalera jamais la peinture et les illustration &quot;hand-made&quot;..
Comme dit précédemment, c est un véritable bonheur pour l œil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C est vraiment très beau.. On parle et on pratique le painting numerique, mais ça n égalera jamais la peinture et les illustration &#8220;hand-made&#8221;..<br />
Comme dit précédemment, c est un véritable bonheur pour l œil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : tinO0n</title>
		<link>http://www.vincentdutrait.com/blogv2/2005/11/14/3-realisation/comment-page-1/#comment-239</link>
		<dc:creator>tinO0n</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 10:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincentdutrait.com/blogv2/?p=132#comment-239</guid>
		<description>&lt;p&gt;bonjour ^^&lt;br /&gt; je t&#039;abaisse tout d&#039;abord mon chapeau pour ce travail d&#039;une qualité et d&#039;une diversité remarquable !&lt;br /&gt; pas besoins sur ce site de voir beaucoup de travaux pour remarquer l&#039;artiste, le technicien et le proffessionnel ;-) tout simplement magnifique !&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; je profite donc d&#039;une personne de ton niveau pour espérer quelques conseil ^^ j&#039;ai le rêve de vivre de l&#039;illustration dans ma vie, et apres 2 ans d&#039;art appliqués j&#039;ai acquis un bon niveau en dessin, mais je n&#039;ai eu aucun cours de peinture !&lt;br /&gt; j&#039;ai entamé un entrainement construit grace a ce tutorial en photocopiant mes encrés pour essaier encore et encore sans ravager l&#039;original ;-)&lt;br /&gt; merci encore pour cet enorme gain de temps, ainsi que pour la technique toute bête pour tendre la feuille, et l&#039;utilisation de la drawing gomme , je vois tout de suite la différence ^^&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; --- je voulais juste avoir en fait une ou deux précision sur les lavis de couleur sur acrylique blanche ainsi que ceux pour unir le second plan !!&lt;br /&gt; j&#039;ai déja fait quelques tests loins d&#039;être concluant et espérais un petit coup de main voir the must ... une vidéo ;-)&lt;br /&gt; j&#039;ai le problème de la couche d&#039;encre en dessous le lavis qui marque a la jointure , ainsi qu&#039;une acrylique qui ne se teinte pas assez par rapport au fond !!!!! est-ce un lavis a l&#039;acrylique ? la couleur est-elle saturé ? et combien de lavis a-t-il fallu pour unir le second plan !!&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; encore chapeau pour ton travail , bonne continuation et n&#039;hésite pas à refaire un step-by-step, c&#039;est une mine d&#039;or pour nous payens ^^ ;-)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour ^^<br />
 je t&#8217;abaisse tout d&#8217;abord mon chapeau pour ce travail d&#8217;une qualité et d&#8217;une diversité remarquable !<br />
 pas besoins sur ce site de voir beaucoup de travaux pour remarquer l&#8217;artiste, le technicien et le proffessionnel <img src='http://www.vincentdutrait.com/blogv2/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  tout simplement magnifique !</p>
<p> je profite donc d&#8217;une personne de ton niveau pour espérer quelques conseil ^^ j&#8217;ai le rêve de vivre de l&#8217;illustration dans ma vie, et apres 2 ans d&#8217;art appliqués j&#8217;ai acquis un bon niveau en dessin, mais je n&#8217;ai eu aucun cours de peinture !<br />
 j&#8217;ai entamé un entrainement construit grace a ce tutorial en photocopiant mes encrés pour essaier encore et encore sans ravager l&#8217;original <img src='http://www.vincentdutrait.com/blogv2/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> <br />
 merci encore pour cet enorme gain de temps, ainsi que pour la technique toute bête pour tendre la feuille, et l&#8217;utilisation de la drawing gomme , je vois tout de suite la différence ^^</p>
<p> &#8212; je voulais juste avoir en fait une ou deux précision sur les lavis de couleur sur acrylique blanche ainsi que ceux pour unir le second plan !!<br />
 j&#8217;ai déja fait quelques tests loins d&#8217;être concluant et espérais un petit coup de main voir the must &#8230; une vidéo <img src='http://www.vincentdutrait.com/blogv2/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> <br />
 j&#8217;ai le problème de la couche d&#8217;encre en dessous le lavis qui marque a la jointure , ainsi qu&#8217;une acrylique qui ne se teinte pas assez par rapport au fond !!!!! est-ce un lavis a l&#8217;acrylique ? la couleur est-elle saturé ? et combien de lavis a-t-il fallu pour unir le second plan !!</p>
<p> encore chapeau pour ton travail , bonne continuation et n&#8217;hésite pas à refaire un step-by-step, c&#8217;est une mine d&#8217;or pour nous payens ^^ <img src='http://www.vincentdutrait.com/blogv2/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nils</title>
		<link>http://www.vincentdutrait.com/blogv2/2005/11/14/3-realisation/comment-page-1/#comment-241</link>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 13:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincentdutrait.com/blogv2/?p=132#comment-241</guid>
		<description>&lt;p&gt;Finalement c&#039;est facile.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finalement c&#8217;est facile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marion</title>
		<link>http://www.vincentdutrait.com/blogv2/2005/11/14/3-realisation/comment-page-1/#comment-240</link>
		<dc:creator>Marion</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 12:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincentdutrait.com/blogv2/?p=132#comment-240</guid>
		<description>&lt;p&gt;Un bon coup de fouet en plein dans la rétine ! aïeuh !&lt;br /&gt; Sinon, merci pour ce tutoriel, ça va m&#039;aider à avancer (bon j&#039;en suis loin mais j&#039;y travaille ... ;))&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un bon coup de fouet en plein dans la rétine ! aïeuh !<br />
 Sinon, merci pour ce tutoriel, ça va m&#8217;aider à avancer (bon j&#8217;en suis loin mais j&#8217;y travaille &#8230; <img src='http://www.vincentdutrait.com/blogv2/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : joe</title>
		<link>http://www.vincentdutrait.com/blogv2/2005/11/14/3-realisation/comment-page-1/#comment-237</link>
		<dc:creator>joe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2007 22:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincentdutrait.com/blogv2/?p=132#comment-237</guid>
		<description>&lt;p&gt;Encore bravo, c&#039;est très réussi, très bonne maitrise technique! &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; pour les différences de luminosité lorsque tu travailles de jour comme de nuit, c&#039;est soit d&#039;avoir un atelier où il n&#039;y a qu&#039;une seule source de lumière ( c&#039;est à dire sans éclairage venant de l&#039;extérieur et éclairée artificiellement) soit de s&#039;equiper avec des projecteurs à lampes dont la température de couleur s&#039;approche de celle de la lumière du jour, type HMI, mais peut-etre le sais-tu déjà?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encore bravo, c&#8217;est très réussi, très bonne maitrise technique! </p>
<p> pour les différences de luminosité lorsque tu travailles de jour comme de nuit, c&#8217;est soit d&#8217;avoir un atelier où il n&#8217;y a qu&#8217;une seule source de lumière ( c&#8217;est à dire sans éclairage venant de l&#8217;extérieur et éclairée artificiellement) soit de s&#8217;equiper avec des projecteurs à lampes dont la température de couleur s&#8217;approche de celle de la lumière du jour, type HMI, mais peut-etre le sais-tu déjà?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Juan cuyutupa</title>
		<link>http://www.vincentdutrait.com/blogv2/2005/11/14/3-realisation/comment-page-1/#comment-234</link>
		<dc:creator>Juan cuyutupa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 02:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincentdutrait.com/blogv2/?p=132#comment-234</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hola Vincent tu trabajo es espectacularmente didàctico te encontrè de casualidad ya que me gustan los films de tipo històricos sobre todo las pelìculas èpicas,soy un Maestro cesante por no decir &quot;jubilado&quot;.Yo soy un Artista Plàstico de profesiòn,te invito a que veas mi pàgina web.....te escribo desde Perù ,me gustarìa comunicarte siempre para tender un puente entre tu pueblo y el mio.........FELICITACIONES........un ABRAZO&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Vincent tu trabajo es espectacularmente didàctico te encontrè de casualidad ya que me gustan los films de tipo històricos sobre todo las pelìculas èpicas,soy un Maestro cesante por no decir &quot;jubilado&quot;.Yo soy un Artista Plàstico de profesiòn,te invito a que veas mi pàgina web&#8230;..te escribo desde Perù ,me gustarìa comunicarte siempre para tender un puente entre tu pueblo y el mio&#8230;&#8230;&#8230;FELICITACIONES&#8230;&#8230;..un ABRAZO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nesk</title>
		<link>http://www.vincentdutrait.com/blogv2/2005/11/14/3-realisation/comment-page-1/#comment-236</link>
		<dc:creator>nesk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 15:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincentdutrait.com/blogv2/?p=132#comment-236</guid>
		<description>&lt;p&gt;impressionant, le rendu est vraiment magnifique !&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>impressionant, le rendu est vraiment magnifique !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : maey</title>
		<link>http://www.vincentdutrait.com/blogv2/2005/11/14/3-realisation/comment-page-1/#comment-238</link>
		<dc:creator>maey</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 13:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincentdutrait.com/blogv2/?p=132#comment-238</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bonjour, je survole rapidement ton site et ton tutorial (je suis au boulot...), mais une chose est sure je vais y retourner et très longuement!!!&lt;br /&gt; Merci pour ton tutorial et le partage de ton expérience..&lt;br /&gt; J&#039;ai déjà réaliser qq illustrations colorisées sur photoshop (occupant un poste d&#039;infographiste, c&#039;est un logiciel de base), mais j&#039;ai vraiment envie de trouver un rendu peinture comme toi, Springer, Lauffray... le talent en moins (sniiifff), et je viens de recevoir Painter.&lt;br /&gt; Je viens juste de l&#039;ouvrir et ouille ouille ouillle, il est pas vraiment intuitif le logiciel, mais bon tes rendus &quot;manuels&quot; donnent vraiment envie de s&#039;y lancer !!!!!&lt;br /&gt; A bientôt et continue de nous faire briller les yeux!! et baver ... d&#039;admiration&lt;br /&gt; maey.  &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, je survole rapidement ton site et ton tutorial (je suis au boulot&#8230;), mais une chose est sure je vais y retourner et très longuement!!!<br />
 Merci pour ton tutorial et le partage de ton expérience..<br />
 J&#8217;ai déjà réaliser qq illustrations colorisées sur photoshop (occupant un poste d&#8217;infographiste, c&#8217;est un logiciel de base), mais j&#8217;ai vraiment envie de trouver un rendu peinture comme toi, Springer, Lauffray&#8230; le talent en moins (sniiifff), et je viens de recevoir Painter.<br />
 Je viens juste de l&#8217;ouvrir et ouille ouille ouillle, il est pas vraiment intuitif le logiciel, mais bon tes rendus &quot;manuels&quot; donnent vraiment envie de s&#8217;y lancer !!!!!<br />
 A bientôt et continue de nous faire briller les yeux!! et baver &#8230; d&#8217;admiration<br />
 maey.  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sebs</title>
		<link>http://www.vincentdutrait.com/blogv2/2005/11/14/3-realisation/comment-page-1/#comment-235</link>
		<dc:creator>sebs</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 23:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincentdutrait.com/blogv2/?p=132#comment-235</guid>
		<description>&lt;p&gt;beau boulot.et merci de partager tout ça. &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>beau boulot.et merci de partager tout ça. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
